ANGERNCup 2025/26
Termine / ERGEBNISSE
Turnier 1: Freitag, 30. Mai 2025, 19:30 Uhr
Turnier 2: Freitag, 20. Juni 2025, 19:30 Uhr
Turnier 3: Freitag, 18. Juli 2025, 19:30 Uhr
Turnier 4: Freitag, 22. August 2025, 19:30 Uhr
Turnier 5: Freitag, 19. Dezember 2025, 19:30 Uhr
Turnier 6: Termin noch nicht bekannt
Turnier 7: Termin noch nicht bekannt
Turnier 8: Termin noch nicht bekannt
Um die einzelnen Turnierergebnisse ansehen zu können, klicken Sie bitte auf die gold markierten Links.
ZWISCHENSTÄNDE Nach 2 von 8 turnieren
RANGLISTE EINZEL
Rang | vorher | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. 🥇 | 2. 🥈 | Tischler Helmut | DC Attergauer Bowhunters I | 180 |
2. 🥈 | 1. 🥇 | Smerecinsky Daniel | Team Milchbar/Ybbs | 100 |
3. 🥉 | 5. | Brandstätter Fritz | DC Attergauer Bowhunters I | 85 |
4. | 8. | Eisl Fritz | DC Nagey Bar | 82 |
4. | 4. | Scheickl Roland | DC Triple Nix Angern | 82 |
6. | Rothauer Michael | DC Attergauer Bowhunters I | 80 | |
7. | 13. | Grubmüller Wolfgang | DC Triple Nix Angern | 65 |
7. | 9. | Schennach Roland | DC Attergauer Bowhunters I | 65 |
7. | 7. | Auer Rainer | DC Attergauer Bowhunters I | 65 |
10. | Eisl Julian | DC Nagey Bar | 60 | |
10. | 6. | Lindinger Matthias | DC Team Angern | 60 |
10. | 3. 🥉 | Wetzelmair Michael | DC Gremlins | 60 |
13. | 10. | Weixler Corinna | DC Triple Nix Angern | 52 |
14. | 14. | Scheickl Roman | DC Triple Nix Angern | 42 |
15. | 21. | Hemetsberger Herbert | DC Attergauer Bowhunters I | 32 |
16. | 12. | Froiss Gottfried | Gerti's Bone Hands | 27 |
17. | 15. | Schneeweiß Karl | DC Warriors | 26 |
18. | 11. | Resch Ferdinand | DC Gremlins | 24 |
19. | 16. | Stiglbauer Gerhard | DC Team Angern | 22 |
20. | Kreiseder Thomas | DC Attergauer Bowhunters I | 18 | |
21. | 29. | Schmid Petra | DC Neuhofer | 17 |
22. | 31. | Lohninger Alfred | DC Attergauer Bowhunters II | 16 |
23. | 24. | Kalleitner Klaus | DC Attergauer Bowhunters I | 15 |
23. | 19. | Prazojenka Nico | DC Team Angern | 15 |
25. | 31. | Reisinger Günter | DC Team Angern | 14 |
25. | 17. | Lebhart Martin | Team Milchbar/Ybbs | 14 |
27. | 31. | Reichl Robin | DC Triple Nix Angern | 13 |
27. | 18. | Grubits Felix | DC Neuhofer | 13 |
29. | 31. | Hartmann Daniela | DC Neuhofer | 12 |
30. | 31. | Schwendtbauer Christine | DC Neuhofer | 11 |
30. | 20. | Pöckl Johann | DC Team Angern | 11 |
32. | 31. | Stasiuk Milena | DC Triple Nix Angern | 9 |
32. | 22. | Brandner Stefan | DC Triple Nix Angern | 9 |
34. | 23. | Mayrhofer Peter | DC Dart-Fighters-Angern | 8 |
34. | 27. | Klinger Andreas | DC Neuhofer | 8 |
36. | 31. | Schmid Norbert | DC Neuhofer | 6 |
36. | 25. | Ionescu Gabriel | Schark Shooters | 6 |
38. | 26. | Engljähringer Alois | DC Team Angern | 5 |
39. | 28. | Eichinger Benjamin | DC Warriors | 3 |
40. | Gattermann Christian | DC Warriors | 2 | |
40. | 30. | Lindinger Sieglinde | DC Team Angern | 2 |
42. | Fröis Lätitia | Gerti's Bone Hands | 0 | |
42. | 31. | Kaltenbrunner Franz | Team Milchbar/Ybbs | 0 |
42. | 31. | Rauch Maria | DC Neuhofer | 0 |
42. | 31. | Fraueneder Julian | DC Mondsee | 0 |
42. | 31. | Köhl Denise | DC Schark Shooters | 0 |
42. | 31. | Heß Lara | DC Triple Nix Nation | 0 |
42. | 31. | Brandner Manuela | DC Schark Shooters | 0 |
42. | 31. | Meindl Resi | DC Schark Shooters | 0 |
42. | 31. | Resch Stefan | DC Attergauer Bowhunters II | 0 |
42. | 31. | Langwieder Michael | DC Schark Shooters | 0 |
42. | 31. | Köhl Angelika | DC Schark Shooters | 0 |
42. | 31. | Grubits Kerstin | DC Neuhofer | 0 |
RANGLISTE DAMEN
Rang | vorher | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. 🥇 | 1. 🥇 | Weixler Corinna | DC Triple Nix Angern | 200 |
2. 🥈 | 2. 🥈 | Schwendtbauer Christine | DC Neuhofer | 130 |
3. 🥉 | 6. | Hartmann Daniela | DC Neuhofer | 120 |
4. | 9. | Stasiuk Milena | DC Triple Nix Angern | 89 |
5. | 4. | Lindinger Sieglinde | DC Team Angern | 86 |
6. | 11. | Schmid Petra | DC Neuhofer | 69 |
7. | 3. 🥉 | Heß Lara | DC Triple Nix Nation | 60 |
8. | 5. | Köhl Angelika | DC Schark Shooters | 45 |
9. | Fröis Lätitia | Gerti's Bone Hands | 40 | |
10. | 7. | Rauch Maria | DC Neuhofer | 36 |
11. | 8. | Grubits Kerstin | DC Neuhofer | 32 |
12. | 10. | Brandner Manuela | DC Schark Shooters | 26 |
13. | 12. | Köhl Denise | DC Schark Shooters | 22 |
14. | 13. | Meindl Resi | DC Schark Shooters | 20 |
RANGLISTE TEAM
Rang | vorher | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. 🥇 | 1. 🥇 | DC Attergauer Bowhunters I | 540 |
2. 🥈 | 2. 🥈 | DC Triple Nix Angern | 272 |
3. 🥉 | 6. | DC Nagey Bar | 142 |
4. | 5. | DC Team Angern | 114 |
4. | 3. 🥉 | Team Milchbar/Ybbs | 114 |
6. | 4. | DC Gremlins | 84 |
7. | 8. | DC Neuhofer | 67 |
8. | 8. | DC Warriors | 31 |
9. | 7. | Gerti's Bone Hands | 27 |
10. | 13. | DC Attergauer Bowhunters II | 16 |
11. | 10. | Angern Mambas | 15 |
12. | 11. | DC Dart-Fighters-Angern | 8 |
13. | 12. | DC Schark Shooters | 6 |
14. | 14. | DC Triple Nix Nation | 0 |
14. | 14. | DC Mondsee | 0 |