MEISTERSCHAFT FRÜHJAHR 2026
Zuletzt aktualisiert am: 04.05.2026, 07:00
Salzkammergut A-liga
| R. | Team | Pkte | Sp. | S-U-N | SpV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC Attergauer Bowhunters 1 🥇🏆 | 23 | 14 | 10-3-1 | 167:83 |
| 2. | Triple Nix Angern ↑ | 20 | 14 | 9-2-3 | 139:113 |
| 3. | Angern Mambas 🥈 | 17 | 14 | 7-3-4 | 144:108 |
| 4. | DC Roider I | 15 | 14 | 6-3-5 | 136:114 |
| 5. | Avengers 🥉 | 15 | 14 | 7-1-6 | 127:125 |
| 6. | DC Attergauer Bowhunters 2 | 14 | 14 | 5-4-5 | 132:120 |
| 7. | The Dukes | 7 | 14 | 2-3-9 | 102:150 |
| 8. | Flying Pierrots 1 ↑ | 1 | 14 | 0-1-13 | 59:193 |
Legende:
🥇Vorsaison-Meister
🥈Vorsaison-Vizemeister
🥉Vorsaison-Dritter
↑ Aufsteiger
↓ Absteiger
🏆bereits Meister
Spielplan DC Attergauer Bowhunters 1
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | DC Attergauer Bowhunters 2 (a) | 13:5 |
| 2 | The Dukes (h) | 12:6 |
| 3 | 🥈Angern Mambas (a) | 9:9 |
| 4 | 🥉Avengers (h) | 12:6 |
| 5 | ↑ Flying Pierrots 1 (h) | 16:2 |
| 6 | DC Roider I (a) | 11:7 |
| 7 | ↑ Triple Nix Angern (h) | 12:6 |
| 8 | DC Attergauer Bowhunters 2 (h) | 9:9 |
| 9 | The Dukes (a) | 16:2 |
| 10 | 🥈Angern Mambas (h) | 9:9 |
| 11 | 🥉Avengers (a) | 12:6 |
| 12 | ↑ Flying Pierrots 1 (a) | 15:3 |
| 13 | DC Roider I (h) | 16:2 |
| 14 | ↑ Triple Nix Angern (a) | 7:11 |
Spielplan DC Attergauer Bowhunters 2
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 🥇DC Attergauer Bowhunters 1 (h) | 5:13 |
| 2 | DC Roider I (a) | 8:10 |
| 3 | ↑ Triple Nix Angern (h) | 6:12 |
| 4 | ↑ Flying Pierrots (a) | 16:2 |
| 5 | The Dukes (a) | 9:9 |
| 6 | 🥈Angern Mambas (h) | 13:5 |
| 7 | 🥉Avengers (a) | 8:10 |
| 8 | 🥇DC Attergauer Bowhunters 1 (a) | 9:9 |
| 9 | DC Roider I (h) | 9:9 |
| 10 | ↑ Triple Nix Angern (a) | 4:14 |
| 11 | ↑ Flying Pierrots (h) | 13:5 |
| 12 | The Dukes (h) | 9:9 |
| 13 | 🥈Angern Mambas (a) | 12:6 |
| 14 | 🥉Avengers (h) | 11:7 |
Legende: P: Plantermin, N: Neuer, verschobener Termin, V: Verschoben ohne Termin
Salzkammergut B-liga
| R. | Team | Pkte | Sp. | S-U-N | SpV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC Apollo 🥉🏆 | 26 | 13 | 13-0-0 | 176:32 |
| 2. | Gerti's Bone Hands 🥈 | 16 | 12 | 7-2-3 | 106:86 |
| 3. | DC Attergauer Bowhunters 3 | 16 | 13 | 7-2-4 | 109:99 |
| 4. | DC Waldmühle ↓ | 15 | 13 | 7-1-5 | 115:93 |
| 5. | Speedy Bull Magic | 11 | 12 | 5-1-6 | 81:111 |
| 6. | Balkan Express II | 8 | 13 | 2-4-7 | 85:123 |
| 7. | Bleam ↑ | 5 | 10 | 2-1-7 | 62:98 |
| 8. | DC Eagles ↑ | 1 | 12 | 0-1-11 | 50:142 |
Salzkammergut C-liga
| R. | Team | Pkte | Sp. | S-U-N | SpV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC Karometall ↓ 🏆 | 24 | 13 | 12-0-1 | 142:66 |
| 2. | Warriors SA 🥉 | 21 | 14 | 9-3-2 | 124:100 |
| 3. | The Madhouse Roosters | 20 | 13 | 10-0-3 | 135:73 |
| 4. | DC Roli | 13 | 14 | 6-1-7 | 110:114 |
| 5. | Dart Angels | 12 | 14 | 6-0-8 | 110:114 |
| 6. | DC Attergauer Bowhunters 4 | 8 | 14 | 4-0-10 | 95:129 |
| 7. | Speedy Bull Fräsn | 7 | 14 | 3-1-10 | 86:138 |
| 8. | DC Roider III | 5 | 14 | 2-1-11 | 78:146 |
Legende: 🥇Vorsaison-Meister; 🥈Vorsaison-Vizemeister; 🥉Vorsaison-Dritter; ↑ Aufsteiger; ↓ Absteiger, 🏆bereits Meister
Spielplan DC Attergauer Bowhunters 3
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | ↑ DC Eagles (a) | 13:3 |
| 2 | ↑ Bleam (h) | 11:5 |
| 3 | 🥉DC Apollo (a) | 1:15 |
| 4 | Balkan Express II (h) | 8:8 |
| 5 | Speedy Bull Magic (h) | 7:9 |
| 6 | ↓ DC Waldmühle (a) | 9:7 |
| 7 | 🥈Gerti's Bone Hands (h) | 6:10 |
| 8 | ↑ DC Eagles (h) | 11:5 |
| 9 | ↑ Bleam (a) | 11:5 |
| 10 | 🥉DC Apollo (h) | 0:16 |
| 11 | Balkan Express II (a) | 11:5 |
| 12 | Speedy Bull Magic (a) | 13:3 |
| 13 | ↓ DC Waldmühle (h) | 8:8 |
| 14 | 🥈Gerti's Bone Hands (a) | P: 01.05.2026 |
Spielplan DC Attergauer Bowhunters 4
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | DC Roider III (h) | 9:7 |
| 2 | DC Roli (a) | 7:9 |
| 3 | The Madhouse Roosters (h) | 1:15 |
| 4 | Dart Angels (a) | 6:10 |
| 5 | 🥉Warriors SA (a) | 3:13 |
| 6 | Speedy Bull Fräsn (h) | 6:10 |
| 7 | ↓ DC Karometall (a) | 3:13 |
| 8 | DC Roider III (a) | 13:3 |
| 9 | DC Roli (h) | 7:9 |
| 10 | The Madhouse Roosters (a) | 6:10 |
| 11 | Dart Angels (h) | 7:9 |
| 12 | 🥉Warriors SA (h) | 9:7 (strafv.) |
| 13 | Speedy Bull Fräsn (a) | 11:5 |
| 14 | ↓ DC Karometall (h) | 7:9 |
Legende: P: Plantermin, N: Neuer, verschobener Termin, V: Verschoben ohne Termin