ANGERNCup 2026/27
Termine / ERGEBNISSE
Turnier 1: Freitag, 15. Mai 2026, 19:30 Uhr
Turnier 2: noch unbekannt
Turnier 3: noch unbekannt
Turnier 4: noch unbekannt
Turnier 5: noch unbekannt
Turnier 6: noch unbekannt
Turnier 7: noch unbekannt
Turnier 8: noch unbekannt
Um die einzelnen Turnierergebnisse ansehen zu können, klicken Sie bitte auf die gold markierten Links.
ZWISCHENSTÄNDE NACH 0 VON 8 TURNIEREN
RANGLISTE EINZEL
| Rang | vorher | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | ||||
| 2. 🥈 | ||||
| 3. 🥉 | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
RANGLISTE DAMEN
| Rang | vorher | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | ||||
| 2. 🥈 | ||||
| 3. 🥉 | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
RANGLISTE TEAM
| Rang | vorher | Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | |||
| 2. 🥈 | |||
| 3. 🥉 | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |