Vereinsmeisterschaft 2024
Gruppe A
R. | Name | P | S-N | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Rainer Auer | 6 | 3-0 | +6 |
2. | Sepp Waltenberger | 4 | 2-1 | +1 |
3. | Michael Rothauer | 2 | 1-2 | -1 |
4. | Freilos 1 | 0 | 0-3 | -6 |
Gruppe B
R. | Name | P | S-N | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Schennach | 6 | 3-0 | +6 |
2. | Klaus Kalleitner | 4 | 2-1 | +2 |
3. | Herbert Hemetsberger | 2 | 1-2 | -2 |
4. | Alfred Lohninger | 0 | 0-3 | -6 |
Gruppe C
R. | Name | P | S-N | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Brandmair | 6 | 3-0 | +6 |
2. | Remo Luppi | 4 | 2-1 | +2 |
3. | Michael Astecker | 2 | 1-2 | -3 |
4. | Marlene Tischler | 0 | 0-3 | -5 |
Gruppe D
R. | Name | P | S-N | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Renner | 6 | 3-0 | +6 |
2. | Helmut Tischler | 4 | 2-1 | +2 |
3. | Pascal Traum | 2 | 1-2 | -2 |
4. | Freilos 2 | 0 | 0-3 | -6 |
KO PHASE
Viertelfinale:
Rainer Auer (A1) : Helmut Tischler (D2) 0:2
Roland Schennach (B1) : Remo Luppi (C2) 2:1
Stefan Brandmair (C1) : Klaus Kalleitner (B2) 1:2
Stefan Renner (D1) : Sepp Waltenberger (A2) 1:2
Halbfinale:
Helmut Tischler (D2) : Roland Schennach (B1) 2:0
Klaus Kalleitner (B2) : Sepp Waltenberger (A2) 2:1
Spiel um Platz 3:
Roland Schennach (B1) : Sepp Waltenberger (A2) 2:0
Finale:
Helmut Tischler (D2) : Klaus Kalleitner (B2) 1:2
ERGEBNIS
Rang | Name |
---|---|
1. 🥇 | Klaus Kalleitner |
2. 🥈 | Helmut Tischler |
3. 🥉 | Roland Schennach |
4. | Sepp Waltenberger |
5. | Rainer Auer |
5. | Remo Luppi |
5. | Stefan Brandmair |
5. | Stefan Renner |
9. | Michael Rothauer |
9. | Herbert Hemetsberger |
9. | Michael Astecker |
9. | Pascal Traum |
13. | Alfred Lohninger |
13. | Marlene Tischler (a.K.) |