Vereinsmeisterschaft 2025
Gruppe A
| R. | Name | Pkte | S:N | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreiseder ↑ | 8 | 4:1 | +5 |
| 2. | Klaus Kalleitner (1) ↑ | 8 | 4:1 | +3 |
| 3. | Rainer Auer ↑ | 6 | 3:2 | +3 |
| 4. | Michael Rothauer | 4 | 2:3 | -2 |
| 5. | Herbert Hemetsberger | 2 | 1:4 | -4 |
| 6. | Alfred Lohninger | 2 | 1:4 | -5 |
Spielplan Gruppe A
| R | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Kalleitner (1) | Michael Rothauer | 2:1 |
| 1 | Alfred Lohninger | Herbert Hemetsberger | 2:1 |
| 1 | Thomas Kreiseder | Rainer Auer | 2:1 |
| 2 | Klaus Kalleitner (1) | Alfred Lohninger | 2:1 |
| 2 | Herbert Hemetsberger | Thomas Kreiseder | 1:2 |
| 2 | Michael Rothauer | Rainer Auer | 0:2 |
| 3 | Thomas Kreiseder | Klaus Kalleitner (1) | 1:2 |
| 3 | Alfred Lohninger | Michael Rothauer | 0:2 |
| 3 | Rainer Auer | Herbert Hemetsberger | 1:2 |
| 4 | Klaus Kalleitner (1) | Rainer Auer | 0:2 |
| 4 | Thomas Kreiseder | Alfred Lohninger | 2:0 |
| 4 | Herbert Hemetsberger | Michael Rohauer | 1:2 |
| 5 | Herbert Hemetsberger | Klaus Kalleitner (1) | 0:2 |
| 5 | Rainer Auer | Alfred Lohninger | 2:1 |
| 5 | Michael Rothauer | Thomas Kreiseder | 0:2 |
Gruppe B
| R. | Name | Pkte | S:N | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Schennach (3) ↑ | 10 | 5:0 | +9 |
| 2. | Stefan Renner ↑ | 8 | 4:1 | +4 |
| 3. | Fritz Brandstätter ↑ | 4 | 2:3 | -1 |
| 4. | Sepp Waltenberger (4) | 4 | 2:3 | -2 |
| 5. | Dominik Margegaj | 4 | 2:3 | -2 |
| 6. | Pascal Traum | 0 | 0:5 | -8 |
Spielplan Gruppe B
| R | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Waltenberger (4) | Roland Schennach (3) | 0:2 |
| 1 | Dominik Margegaj | Pascal Traum | 2:0 |
| 1 | Stefan Renner | Fritz Brandstätter | 2:0 |
| 2 | Sepp Waltenberger (4) | Dominik Margegaj | 2:0 |
| 2 | Pascal Traum | Stefan Renner | 1:2 |
| 2 | Roland Schennach (3) | Fritz Brandstätter | 2:0 |
| 3 | Stefan Renner | Sepp Waltenberger (4) | 2:0 |
| 3 | Dominik Margegaj | Roland Schennach (3) | 0:2 |
| 3 | Fritz Brandstätter | Pascal Traum | 2:0 |
| 4 | Sepp Waltenberger (4) | Fritz Brandstätter | 0:2 |
| 4 | Stefan Renner | Dominik Margegaj | 2:1 |
| 4 | Pascal Traum | Roland Schennach (3) | 1:2 |
| 5 | Pascal Traum | Sepp Waltenberger (4) | 0:2 |
| 5 | Fritz Brandstätter | Dominik Margegaj | 1:2 |
| 5 | Roland Schennach (3) | Stefan Renner | 2:0 |
Zwischenrunde
| R | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Z1 | Klaus Kalleitner (1) (A2) | Fritz Brandstätter (B3) | 2:0 |
| Z2 | Stefan Renner (B2) | Rainer Auer (A3) | 2:0 |
Halbfinale
| R | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| H1 | Thomas Kreiseder (A1) | Stefan Renner (B2) | 0:2 |
| H2 | Roland Schennach (3) (B1) | Klaus Kalleitner (1) (A2) | 0:2 |
Finale / Spiel um Platz 3
| R | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| P3 | Thomas Kreiseder (A1) | Roland Schennach (3) (B1) | 1:2 |
| P1 | Klaus Kalleitner (1) (A2) | Stefan Renner (B2) | 2:1 |
ERGEBNIS
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. 🥇 | Klaus Kalleitner (1) |
| 2. 🥈 | Stefan Renner |
| 3. 🥉 | Roland Schennach (3) |
| 4. | Thomas Kreiseder |
| 5. | Fritz Brandstätter |
| 5. | Rainer Auer |
| 7. | Michael Rothauer |
| 7. | Sepp Waltenberger (4) |
| 9. | Dominik Margegaj |
| 9. | Herbert Hemetsberger |
| 11. | Alfred Lohninger |
| 11. | Pascal Traum |